書 名 | : 灼熱の常磐炭礦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | : 技術陣の苦闘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者名 | : 灼熱の常磐炭礦刊行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版地 | : 福島県いわき市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年月 | : 1998.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | : 366p 年表65p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ | : 22cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄 録 | : 発刊に際して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 本書は、常磐炭礦㈱磐城礦業所の最終期における技術的資料の一端を収集した技術史書である。 (中略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まず、常磐炭礦が産出する石炭を品質から分類すると、殆どが亜瀝青炭(非粘結でコークスにならず用途は燃料のみ)で、硫黄分も比較的多めの一般炭である。 また、日本一の硬い炭質も機械化で高能率採炭を達成したものの、機械化以前は高能率の阻害要因であった。 稼行可能な炭層が一枚(通常の炭鉱では複数枚ある)のみで、ほぼ東に10~15度傾斜しているため採掘による深部移行速度が速い。 また、南落ちの大断層がはったつしていて、採掘現場の集約ができず合理化を困難とした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加えて、最大の悪条件は温泉湧出炭鉱であったことである。摂氏70度を突破する温泉水を、毎分130トンという膨大な水量を、しかも最大地下千mから昼夜を分かたず排水しなければならない。この温泉が採掘現場の環境を著しく悪化させるのである。 また、仮に排水に故障が生ずれば、先端作業場は直ちに水没し、主要な採炭場も採炭不能の状態に陥ることになる。 (以下略) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜井文次郎(元常磐興産㈱常務取締役) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言 語 | :日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 蔵 | :東部石炭懇話会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 容 | : 第一章 プロローグ 第二章 わが国の石炭鉱業と常磐炭礦の歩み 第三章 技術陣の苦闘 第四章 エピローグ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|