119 福島県 | 『福島県治統計概表』明治九・十一年 | 明治十年 明治十二年 |
|
120 商務省 | 『商況年報』明治十一~十六年 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 明治十二年 ~十七年 |
121 福島県 | 『福島県勧業年報』第一~一五回 | 明治十二年 ~三十一年 |
|
122 福島県 | 『福島県治統計表』明治十二・十三年 | 明治十三年 明治十六年 |
|
123 統計院 | 『日本帝国統計年鑑』第一~一〇回 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 明治十五年 ~二十四年 |
124 福島県知事官房 | 『福島県統計書』明治十四~昭和十五年 | 明治十九年 ~昭和十五年 |
|
125 農商務省総務局 | 『農商務統計表』第四次 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 明治十九年 |
126 福島県 | 『福島県勧業報告』第六〇号 | 明治二十二年 | |
127 農商務省 | 『農商務省報告第十一回』明治二十四年 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 明治二十五年 |
128 農商務省鉱山局 | 『特許採掘一覧表』明治二十六・二十八年 | 明治二十六年 明治二十八年 |
|
129 農商務省 | 『鉱山局及び鉱山監督事務報告』明治二十六~二十九年度 | 国立国会図書館蔵 | 明治二十七年 ~三十年 |
130 農商務省鉱山局 | 『明治二十八年一月調特許採掘一覧』 | 明治二十八年 | |
131 逓信省鉄道局 | 『鉄道局年報』明治三十~四十一年度 | 『明治期鉄道史資料』復刻 | 明治三十年 ~四十一年 |
132 園生 寿三郎 | 『特許採掘一覧表』明治三十一年 | 日本鉱業会 | 明治三十一年 |
133 盛岡鉱山監督署 | 『第一鉱業統計要覧』 | 明治三十三年 | |
134 仙台鉱山監督署 | 『仙台鉱山監督署管内鉱業一覧』第一~八次 | 国立国会図書館蔵 | 明治三十六年 ~四十三年 |
135 農商務省鉱山局 | 『本邦鉱業一斑』明治三十八~四十五年 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 明治三十九年 ~大正二年 |
136 農商務省鉱山局 | 『本邦鉱業ノ趨勢』明治三十九~昭和五十一年 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 明治四十年~ 昭和五十三年 |
137 石城郡役所 | 『福島県石城郡統計書』第一~八回 | 明治四十三年 ~大正六年 |
|
138 東京鉱山監督署 | 『東京鉱山監督署管内鉱区一覧』 | 明治四十四年 | |
139 商工省鉱山局 | 『本邦重要鉱山要覧』大正二年 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 大正三年 |
140 商工省鉱山局 | 『本邦重要鉱山要覧』大正六年 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 大正七年 |
141 大原社会問題研究所 | 『日本労働年鑑』第一~二一集 | 復刻版 | 大正九年 ~昭和十六年 |
142 協調会 | 『全国主要工場鉱山名簿』大正十一・十三・昭和七年 | 大正十一年 ~昭和七年 |
|
143 農商務省鉱山局 | 『東京鉱務署管内鉱区一覧』大正十二~十四年 | 大正十二年 ~十四年 |
|
144 農商務省鉱山局 | 『仙台鉱務署管内鉱区一覧』大正十二~十四年 | 大正十二年 ~十四年 |
|
145 内務省社会局 | 『労働統計時報』第一号 | 大正十三年 | |
146 日本銀行調査局 | 『労働統計小報』第四・五・七回 | 大正十五年 ~昭和七年 |
|
147 商工省鉱山局 | 『本邦重要鉱山要覧』大正十四・十五年 | 『明治前期産業発達史資料』復刻 | 大正十五年 |
148 内務省社会局 | 『昭和二年労働運動年報』 | 昭和三年 | |
149 協調会 | 『大正十五年(昭和元年)主要労働運動摘録』 | 昭和三年 | |
150 石炭鉱業連合会 | 『昭和十年版石炭統計』 | 昭和十年 | |
151 内務省警保局保安課 | 『特高月報』昭和十二年十二月・十四年一月~十九年十一月 | 昭和十二年 ~十九年 |
|
152 日本石炭鉱業連盟・ 日本石炭鉱業会 |
『石炭労働年鑑』昭和二十二~四十年版 | 昭和二十二年 ~四十年 |
|
153 日本石炭鉱業会 | 『石炭統計便覧』昭和二十一・二十二年(上半期) | 昭和二十二年 | |
154 配炭公団常磐支団 | 『常磐支団調査年報』昭和二十二年度 | 東部石炭協会蔵 | |
155 配炭公団常磐支団 | 『石炭銘柄一覧表』昭和二十二・二十三年 | 東部石炭協会蔵 | 昭和二十三年 ~二十四年 |
156 総理府統計局 | 『日本統計年鑑』第一回 | 昭和二十四年 | |
157 商工省石炭庁平石炭局 | 『東部石炭年鑑』昭和二十三・二十四年版 | 昭和二十五年 | |
158 日本石炭協会 | 『石炭統計総観』一九五〇・一九五七年 | 昭和二十五年 昭和三十二年 |
|
159 商工省石炭庁平石炭局 | 『石炭鉱業統計情報』第一巻第一号~第七巻第一二号 | 昭和二十五年 ~三十一年 |
|
160 通産省資源庁 | 『鉱山保安年報』昭和二十四・四十三~五十一年度 | 昭和二十六年 ~五十二年 |
|
161 大同通信社 | 『石炭年鑑』 | 昭和二十六年 昭和二十七年 |
|
162 日本石炭鉱業経営者 協議会 |
『炭砿労働統計』第七八~一八五号 | 昭和三十年 ~三十九年 |
|
163 通産省東京通商産業局 平石炭支局 |
『石炭鉱業統計年報』昭和二十九年 | 昭和三十一年 | |
164 東部石炭鉱業連盟 | 『戦後に於ける東部炭砿労働統計集』 | 東部石炭鉱業連盟 | 昭和三十一年 |
165 通産省東京通商産業局 平石炭支局 |
『炭鉱別設備一覧表』昭和三十一年 | 平石炭事務所蔵 | |
166 通産省大臣官房総合 エネルギー政策課 |
『石炭・コークス統計年報』昭和三十二~四十八年度 | 昭和三十三年 ~四十九年 |
|
167 東部石炭鉱業連盟 | 『東部炭砿労働統計集』昭和三十四年版 | 東部石炭鉱業連盟 | 昭和三十五年 |
168 通産省東京通商産業局 平石炭支局 |
『常磐炭田生産状況推移表』昭和三十八・四十・四十二・四十四年 | 平石炭事務所蔵 | 昭和三十八年 ~四十四年 |
169 日本経済新聞社 | 『会社年鑑』一九六五~一九七五年版 | 昭和四十年 ~五十年 |
|
170 大蔵省 | 『有価証券報告書総覧』昭和四十六~五十一年度 | 昭和四十六年 ~五十二年 |
|
171 通産省東京通商産業局 平石炭事務所 |
『常磐産炭地域の現況』 | 平石炭事務所蔵 | 昭和五十一年 |